Infrastructure Development Projects
Electrification Projects
No. of Projects | :- | 86 | |
Total Amount | :- | 70.16 Crore | |
No. of Projects completed | :- | 55 | |
No of Ongoing Projects | :- | 30 |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Pallithura | 4.43 | Work Completed |
2 | Electrification at Valiya veli | 13.03 | Work Completed |
3 | Electrification at Vettoor | 82.67 | Work Completed |
4 | Electrification at Vizhinjam | 11.8641 | Work Completed |
5 | Electrification in Poonthura | 33.12 | Work Completed |
6 | Electrification in Puthukurichi | 10.46 | Work Completed |
7 | Installation of tube lights in Vellamanal colony | 1 | Work Completed |
8 | Modern Hygienic Fish Market at Chirayinkeezhu | 190.05 | Work Completed |
9 | Modern hygienic fish market at Kulathoor | 137.55 | Work Completed |
10 | Modern hygienic fish market at Nedumangad | 477 | Work Completed |
11 | Modern hygienic fish market at Venjaramoodu | 237.04 | Work Completed |
12 | Solar street lighting at Kannamthura | 36.74 | Work Completed |
13 | Solar street lighting at Valia Veli | 18.2 | Work Completed |
14 | Electrification at Mampally | 75 | Work Nearing Completion |
15 | Electrification at Valiyathura | 336.41939 | Work Nearing Completion |
16 | Electrification at Chilakkur | 59.417 | Work in Progress |
17 | Installation of solar street lighting at Pallithura | 20.5 | Pre-project activities in progress |
18 | Solar street lighting at Adimalathura | 18.2 | Pre-project activities in progress |
19 | Modern hygienic fish market at Vithura | 103.586 | Work in Standstill |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Muthakkara | 43.66 | Work Completed |
2 | Electrification at Thankassery | 3.79 | Work Completed |
3 | Electrification at Alappad | 60 | Work in Progress |
4 | Electrification at Eravipuram | 109.2 | Work in Progress |
5 | Electrification at Neendakara | 150 | Work in Progress |
6 | Electrification at Thekkumbhagom area | 34.7 | Work in Progress |
7 | Electrification at Thevalakkara area | 11.99 | Pre-project activities in progress |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Modern hygienic fish market at Konni | 225.75 | Work in Progress |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Arattupuzha | 16.95 | Work Completed |
2 | Electrification at Pallithode | 29.5 | Work Completed |
3 | Electrification at Punnapra | 18.83 | Work Completed |
4 | Electrification in Arthunkal | 37.35 | Work Completed |
5 | Electrification in Kattoor | 55.05 | Work Completed |
6 | Electrification in Purakkad | 40.38 | Work Completed |
7 | Modern Hygienic Fish Market at Karuvatta | 196.53 | Work Completed |
8 | Modern Hygienic Fish Market at Chengannur | 103.74 | Work yet to Commence |
9 | Mounting of high mast lights 3Nos.@ 8lakh and Rural Electrification at Karuvatta | 42.8 | Pre-project activities in progress |
10 | Modern Hygienic Fish Market at Palamel | 174.61 | Work in Standstill |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Modern Hygienic Fish Market at Changanassery | 357.76 | Work Completed |
2 | Modern Hygienic Fish Market at Ettumanoor | 345.49 | Work Completed |
3 | Modern Hygienic Fish Market at Vaikom | 162.24 | Work Completed |
4 | Electrication at Vaikom | 42.09 | Work in Progress |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Modern Hygienic Fish Market at Kumily | 119.71 | Work Completed |
2 | Modern Hygienic Fish Market at Thodupuzha | 161.2 | Work Completed |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Edavanakkad | 37.57 | Work Completed |
2 | Electrification at Kumbalam | 33.083 | Work Completed |
3 | Electrification at Udayamperror | 41.32 | Work Completed |
4 | Electrification in Pallippuram | 66.92 | Work Completed |
5 | Electrification in Udayamperoor colony | 1.06023 | Work Completed |
6 | Electrification in Vadakkekara | 71.9 | Work Completed |
7 | Modern Hygienic Fish Market at Kalady | 239.77 | Work Completed |
8 | Modern hygienic fish market at Mulanthuruthy | 123.41 | Work Completed |
9 | Modern Hygienic Fish Market at Udayamperoor | 125.62 | Work Completed |
10 | Electrification at Manassery | 49.9 | Work in Progress |
11 | Street lighting in Fort Kochi fishermen colony | 0.75391 | Work Abandoned |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Blangad | 6.95 | Work Completed |
2 | Electrification at Kadappuram | 95.66 | Work Completed |
3 | Electrification in Edakkazhiyoor | 84.5 | Work Completed |
4 | Installation of 2x100 KVA transformer for giving additional power to Taluk Government Hospital Kodungalloor | 4.56 | Work Completed |
5 | Modern Hygienic Fish Market at Mala | 70.72 | Work Completed |
6 | Modern Hygienic Fish Market at Wadakanchery | 103.45 | Work Completed |
7 | Electrification at Anappuzha | 90.19 | Work in Progress |
8 | Electrification at vadanapally | 29.91 | Work in Progress |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Modern Hygienic Fish Market at Pattambi | 237.82 | Work in Progress |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Parappanangadi | 102.83 | Work Completed |
2 | Electrification in Ariyalloor | 6.95 | Work Completed |
3 | Electrification in Paravanna | 21.75 | Work Completed |
4 | Installation of CFL light at Ariyallur fishing village | 1.79 | Work Completed |
5 | Installation of CFL light at Paravanna fishing village | 2.98 | Work Completed |
6 | Modern Hygienic Fish Market at Wandoor | 112.31 | Work Nearing Completion |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Beypore and Marad | 25.9 | Work Completed |
2 | Electrification at Elathur | 39.55 | Work Completed |
3 | Electrification in Koilandy | 24.26 | Work Completed |
4 | Modern hygienic fish market at Payyoli | 115.63 | Work Completed |
5 | Electrification at Koottayi | 30.24 | Work in Progress |
6 | Electrification at Madapally | 65 | Work in Progress |
7 | Electrification at Vellayil | 48.4 | Work in Progress |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Modern Hygienic Fish Market at Sulthan Bathery | 196.56 | Work Completed |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification in Chalil Gopalpetta | 16.21 | Work Completed |
2 | Electrification at Edakkad | 75 | Work in Progress |
3 | Electrification at Edakkad(Muzhippilangadu) | 35 | Work in Progress |
Sl No | Project | Outlay (Rs. in lakh) |
Status |
---|---|---|---|
1 | Electrification at Valiyaparamba | 20.76 | Work Completed |
2 | Electrification in Bengara Manjeswaram | 35.5 | Work Completed |
3 | Electrification at Koippadi | 17.03 | Work in Progress |
4 | Electrification at Shiriya | 29 | Work in Progress |
5 | Electrification at Kasaba | 26.76 | Pre-project activities in progress |
6 | Solar street lighting at Valiyaparamba | 42.4 | Pre-project activities in progress |