Fishing Villages | Population | Fish Landings | View Details |
---|---|---|---|
Valiyazheekal | 3299 | 4661 | View Details |
Tharayilkadavu | 4654 | 2695 | View Details |
Kallikkadu | 4297 | 2015 | View Details |
Arattupuzha | 3275 | 3952 | View Details |
Pathiyankara | 3223 | 0 | View Details |
Thrikkunnapuzha | 2451 | 5496 | View Details |
Pallana | 2240 | 5475 | View Details |
Thottappally | 3689 | 7131 | View Details |
Punthala | 3627 | 8516 | View Details |
Purakkadu | 3003 | 25781 | View Details |
Ambalappuzha | 4309 | 16498 | View Details |
Neerkkunnam | 3642 | 4653 | View Details |
Punnapra (south) | 3716 | 3434 | View Details |
Vadakkal (south) | 5023 | 2604 | View Details |
Kanjiramchira | 4218 | 4637 | View Details |
Thumboli (South) | 6319 | 3578 | View Details |
Thumboli (North) | 2942 | 5718 | View Details |
Chettikkadu | 3490 | 819 | View Details |
Kattoor | 1687 | 1107 | View Details |
Pollathai | 5412 | 797 | View Details |
Chethy | 6322 | 612 | View Details |
Chennaveli | 4603 | 4109 | View Details |
Arthunkal | 2880 | 1513 | View Details |
Thaikkal | 3689 | 0 | View Details |
Ottamassery | 6395 | 2724 | View Details |
Azheekkal | 4103 | 2283 | View Details |
Pallithodu(south) | 5626 | 1718 | View Details |
Pallithodu(North) | 4987 | 3940 | View Details |




