Fishing Villages | Population | Fish Landings | View Details |
---|---|---|---|
Thrikaripur | 2148 | 1085 | View Details |
Valiyaparamba | 2236 | 1893 | View Details |
Padanakadapuram | 3816 | 210 | View Details |
Thikadappuram | 4656 | 1337 | View Details |
Kadangodu | 2817 | 1809 | View Details |
Poonjavikadapuram | 2392 | 852 | View Details |
Hosdurg | 1575 | 794 | View Details |
Ajanoor | 2965 | 2290 | View Details |
Pallikkara | 2554 | 656 | View Details |
Kottikulam | 2581 | 1178 | View Details |
Kizhoor | 2572 | 522 | View Details |
Kasaba | 6469 | 4166 | View Details |
Kavungoli | 1661 | 110 | View Details |
Koyippady | 3525 | 201 | View Details |
Shiriya | 1820 | 16 | View Details |
Bengara Manjeswar | 3736 | 654 | View Details |




