Fishing Villages | Population | Fish Landings | View Details |
---|---|---|---|
Chellanam | 5903 | 351 | View Details |
Maravukadu | 1480 | 23 | View Details |
Kandakkadavu | 4232 | 344 | View Details |
Kannamali | 4130 | 431 | View Details |
Cheriyakadavu | 2485 | 31 | View Details |
Manassery | 4415 | 160 | View Details |
Fort Cochin | 2690 | 19072 | View Details |
Azheekal | 3242 | 162 | View Details |
Onchamthuruthu | 3053 | 69 | View Details |
Malippuram | 5291 | 200 | View Details |
Elamkunnapuzha | 3484 | 112 | View Details |
Njarakkal | 6945 | 689 | View Details |
Nayarambalam | 7012 | 6 | View Details |
Edavanakkadu | 1390 | 25 | View Details |
Pazhangad | 2513 | 52 | View Details |
Ayyampilli | 2452 | 21 | View Details |
Kuzhuppilli | 3243 | 45 | View Details |
Pallipuram | 4619 | 170 | View Details |
Cherai | 1072 | 260 | View Details |
Munambam | 7705 | 952 | View Details |
Saudi | 2137 | 0 | View Details |
Fishing harbour Cochin | 34158 |




