Fishing Villages | Population | Fish Landings | View Details |
---|---|---|---|
Azheekodu | 7507 | 8148 | View Details |
Eriyadu | 4026 | 3023 | View Details |
Edavilangadu | 3198 | 816 | View Details |
Vembaloor | 2468 | 921 | View Details |
Kulimuttam | 1893 | 2337 | View Details |
Perinjanam | 2490 | 2644 | View Details |
Kaipamangalam | 5466 | 3386 | View Details |
Chendrappini | 1816 | 2695 | View Details |
Cheppallipuram | 5106 | 2262 | View Details |
Nattika | 4872 | 980 | View Details |
Thalikkulam | 5153 | 156 | View Details |
Vadanappally | 2746 | 4528 | View Details |
Engadiyoor | 3032 | 78 | View Details |
Blangad | 5322 | 8793 | View Details |
Manathala | 6441 | 10395 | View Details |
Kadappuram | 5879 | 5423 | View Details |
Edakkazhiyoor | 6293 | 5747 | View Details |
Manthalamkunnu | 5786 | 5951 | View Details |




