Fishing Villages | Population | Fish Landings | View Details |
---|---|---|---|
Palapetty | 5694 | 2644 | View Details |
Veliyancodu | 5390 | 1853 | View Details |
Puduponnani | 5851 | 531 | View Details |
Thekkekadappuram | 2514 | 850 | View Details |
Mukkadi | 6185 | 2999 | View Details |
Marakkadavu | 2491 | 1893 | View Details |
Meentheruvu | 4136 | 3398 | View Details |
Pallivalappu | 2231 | 1318 | View Details |
Purathur | 3713 | 0 | View Details |
Koottayi | 5983 | 2074 | View Details |
Paravanna | 4888 | 160 | View Details |
Thevarakadappuram | 4926 | 1004 | View Details |
Puthiyakadappuram | 2661 | 1474 | View Details |
Cheerankadappuram | 2368 | 2256 | View Details |
Ossankadappuram | 1802 | 148 | View Details |
Pandakadappuram | 2780 | 163 | View Details |
Edakkadappuram | 2074 | 876 | View Details |
Koramankadappuram | 4254 | 0 | View Details |
Elarankadappuram | 1729 | 500 | View Details |
Parappanagadi | 3180 | 1484 | View Details |
Aryankadappuram | 3736 | 1143 | View Details |
Ariyalloor Beach | 4728 | 683 | View Details |
Kadalundy Beach | 3956 | 1228 | View Details |




